대중소기업상생협력 기금사업
농어촌상생기금 운영사업
(단위 : 천원)
구분 | 민관공동R&D펀드 | 성과보상금 | 동반성장투자재원 | 생산성혁신파트너십 | 산업혁신운동 | 해외시장동반진출 | 원가절감공동사업 | 기업자율형 | 동반위운영지원 | 기타 | IP R&D | 농어촌 | 동반성장몰 | 사내벤처 | 성과공유 | 협력이익 | 스마트공장 | 신용카드 | CSR | ESG | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 수입 | 31,077,249 | - | 70,852,957 | 2,582,500 | 25,610,000 | - | - | - | - | 105,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,227,706 |
지출 | 33,196,806 | 93,232 | 64,896,958 | 1,993,000 | 30,329,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,509,093 | |
2015 | 수입 | 28,837,103 | - | 91,378,069 | 2,375,000 | 21,182,985 | 477,804 | 29,000 | - | - | 310,600 | 390,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,980,561 |
지출 | 26,220,684 | - | 69,855,687 | 2,745,500 | 44,495,907 | 298,055 | 29,000 | - | - | 300,000 | 470,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,414,833 | |
2016 | 수입 | 31,623,398 | - | 78,743,644 | 4,869,700 | 23,030,712 | 300,000 | 45,000 | 10,091,700 | 1,487,000 | 114,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,305,154 |
지출 | 24,804,533 | - | 77,723,732 | 4,946,200 | 37,009,449 | 359,256 | 45,000 | 2,322,060 | 844,583 | 203,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,257,864 | |
2017 | 수입 | 20,829,755 | - | 94,765,039 | 4,553,600 | 24,027,372 | 711,556 | 32,500 | 12,253,300 | 2,896,000 | 31,650 | - | 25,764,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,865,272 |
지출 | 16,329,811 | - | 84,899,428 | 4,518,695 | 30,462,551 | 412,155 | 32,500 | 15,694,383 | 1,074,391 | 48,280 | - | 1,236,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,709,144 | |
2018 | 수입 | 7,172,405 | - | 168,729,936 | 4,325,978 | 5,979,400 | 2,198,340 | 27,500 | 7,059,225 | 100,000 | 42,200 | - | 21,282,284 | 13,892 | 4,670,023 | 5,796,507 | - | - | - | - | - | 227,397,690 |
지출 | 14,558,350 | - | 132,450,397 | 4,088,916 | 24,666,227 | 1,655,470 | 27,500 | 3,322,104 | 1,334,073 | 42,200 | - | 24,024,604 | 12,434 | 2,737,765 | 2,843,619 | - | - | - | - | - | 211,763,659 | |
2019 | 수입 | 9,240,009 | - | 140,042,603 | 8,291,160 | 6,314,000 | 3,084,654 | - | 998,000 | 1,212,000 | - | - | 26,383,504 | 30,732 | 591,000 | 15,890,040 | 1,497,938 | 13,705,200 | 920,000 | 150,000 | - | 228,350,840 |
지출 | 13,416,231 | - | 107,335,098 | 7,825,153 | 10,952,359 | 2,115,506 | - | 8,275,033 | 1,992,339 | - | - | 22,551,540 | 32,168 | 2,047,386 | 12,987,303 | 504,788 | 7,257,352 | 287,535 | 91,873 | - | 197,604,617 | |
2020 | 수입 | 20,577,575 | - | 158,094,545 | 8,666,693 | 8,210,712 | 2,189,554 | - | 4,882,440 | 1,700,000 | - | - | 43,018,147 | 90,285 | 113,000 | 21,742,997 | 5,180,370 | 22,756,641 | - | 150,000 | - | 297,372,957 |
지출 | 26,780,480 | - | 133,018,882 | 8,158,154 | 8,563,908 | 1,775,914 | - | 5,025,703 | 1,618,072 | - | - | 15,316,922 | 60,339 | 476,783 | 16,368,903 | 3,136,463 | 24,951,251 | 577,412 | 91,873 | - | 245,921,059 | |
2021 | 수입 | 32,273,357 | - | 249,413,281 | 9,526,461 | 8,570,000 | 1,354,647 | - | 6,324,500 | 1,450,000 | - | - | 44,116,243 | 99,604 | 246,000 | 17,093,430 | 3,782,560 | 27,305,000 | - | - | 1,160,000 | 402,715,083 |
지출 | 26,885,990 | - | 145,779,251 | 9,077,811 | 8,301,858 | 1,714,293 | - | 6,409,821 | 688,171 | 501,927 | - | 32,161,696 | 103,354 | 242,393 | 17,251,693 | 4,086,970 | 28,442,307 | 6,895,772 | - | 404,167 | 288,947,473 | |
2022 | 수입 | 25,114,191 | - | 317,439,569 | 9,355,290 | 8,366,000 | 1,720,916 | - | 4,093,408 | 1,550,000 | 88,245 | - | 36,519,934 | 99,855 | - | 14,438,593 | 15,195,734 | 29,541,500 | 10,000,000 | - | 1,440,000 | 474,963,237 |
지출 | 20,931,094 | - | 223,877,381 | 9,381,763 | 8,543,568 | 3,719,755 | - | 4,148,363 | 1,534,248 | 88,245 | - | 32,803,032 | 65,778 | - | 14,443,284 | 12,941,166 | 27,803,059 | 14,486,712 | - | 1,626,642 | 376,394,091 |
사업소개
대중소기업상생협력 기금사업
농어촌상생기금 운영사업